Konzervatív klinikai orvostudomány III.
| Szerző(k) | Előadás címe | Díj |
|---|---|---|
|
Varga Szilvia |
Autoimmun urticariás betegek autológ szérum tesztjeinek összehasonlítása | 1. díj |
|
Lente Zsófia |
A statinok vascularis hatásai sclerodermában | 2. díj |
|
Irsai Gábor |
Szerológiai prognosztikai markerek vizsgálata nagyszámú non-Hodgkin limfómás betegen | 3. díj |
|
Varga Éva |
A szérum mieloperoxidáz enzim (MPO) szint Crohn-betegségben (CD) a betegség aktivitásának a markere | különdíj |
|
Soós Boglárka |
Spondylitis ankylopoeticahoz társuló akcelerált atherosclerosisra utaló paraméterek vizsgálata non-invazív eljárásokkal | különdíj |
|
Sebestyén Gabriella |
A szekunder hyperparathyreosis hatása az antiresorptív terápia effektivitására | különdíj |
Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.
Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 1. | Varga Éva | A szérum mieloperoxidáz enzim (MPO) szint Crohn-betegségben (CD) a betegség aktivitásának a markere |
| 2. | Janka Eszter Anna | A mieloperoxidáz enzim (MPO) -463 G/A polimorfizmusának vizsgálata gyulladásos bélbetegségekben |
| 3. | Soós Boglárka | Spondylitis ankylopoeticahoz társuló akcelerált atherosclerosisra utaló paraméterek vizsgálata non-invazív eljárásokkal |
| 4. | Salamon Angéla | A TNF-gátló kezelés hatása a spondylitis ankylopoetica (SPA) aktivitására, a betegek mozgásszervi funkcióira és extraartikuláris manifesztációinak előfordulási gyakoriságára |
| 5. | Győri Nikolett | Rövid és hosszú távú túlélés vizsgálata szisztémás lupus erythematosusban |
| 6. | Bálon-Bodoki Levente | Rituximab terápia és progresszív multifokális leukoencephalopathia (PML) összefüggései rheumatoid arthritisben |
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 7. | Szegedi Lilla | Milyen párhuzam vonható a monoklonális antitest terápia mellékhatásai és a primer immundeficienciák között? |
| 8. | Lente Zsófia | A statinok vascularis hatásai sclerodermában |
| 9. | Nagy Annamária | Az alternatív medicina helye az atópiás dermatitis terápiájában |
| 10. | Varga Szilvia | Autoimmun urticariás betegek autológ szérum tesztjeinek összehasonlítása |
| 11. | Kassai Zsófia | A fényérzékenység vizsgálata polymorph fény-exanthemában |
| 12. | Győrfi Anita | Immunológiai eltérések vizsgálata a meddőség hátterében |
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 13. | Irsai Gábor | Szerológiai prognosztikai markerek vizsgálata nagyszámú non-Hodgkin limfómás betegen |
| 14. | Sebestyén Gabriella | A szekunder hyperparathyreosis hatása az antiresorptív terápia effektivitására |
| 15. | Buzás Dávid | Változások a perifériás vérben őssejt mobilizálás során különböző hematológiai kórképekben |
| 16. | Péter Nikolett | B sejtszám és Ig szintek időbeni változása rituximab- CHOP kezelés kapcsán Non- Hodgkin lymfomás betegekben |
| 17. | Pósfai Éva | Primer központi idegrendszeri diffúz nagy B sejtes lymphoma – Esettanulmány |
| 18. | Komár Krisztina | Ewing sarcomás esetek a Debreceni Gyermekgyógyászati Intézet Gyermekhematológia-Onkológia Tanszék beteganyagában 2000-2010 között |
| 19. | Béres Edit | Az emlőrák prognosztikai faktorainak hatása az agyi metasztázis kialakulására |
Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program


