Egészségtudomány IV.
Szerző(k) | Előadás címe | Prize |
---|---|---|
Nagy Marietta |
Klinikai döntéshozatal súlyos pszichiátriai betegek esetében | 1. díj |
Vincze Ferenc |
Kalcium és kalciferol bevitelét befolyásoló tényezők terhes nők körében | 2. díj |
Yako, Yakubu |
Actual and wanted body image and body size in a disadvantaged population | 3. díj |
Árokszállási Anikó |
Fiatalkori szexuális bántalmazás 2006-2010 között | különdíj |
Nagy Kinga Szilvia |
Szelén kiegészítést kapó bárányok húsának vizsgálata az oxidatív stressz-tűrő képességre in vivo állatmodellben | különdíj |
Fodor Babett |
Nővérek egészségi állapotának felmérése és értékelése | különdíj |
Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.
Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.
Előadó | Előadás címe | |
---|---|---|
1. | Tóth Noémi Klára | Pszichés stressz és meghatározói magyar orvostanhallgatók körében |
2. | Aghaei Hervani,Maryam | Psychological resilience and its determinants among English-speaking medical students |
3. | Knapek Éva | A társfüggőség a maladaptív sémák tükrében |
4. | Nagy Marietta | Klinikai döntéshozatal súlyos pszichiátriai betegek esetében |
5. | Árokszállási Anikó | Fiatalkori szexuális bántalmazás 2006-2010 között |
6. | Szalontai Dalma | Diszfunkcionális attitűdök vizsgálata magyar és külföldi orvostanhallgatók körében |
Előadó | Előadás címe | |
---|---|---|
7. | Balázs Máté Ádám | Családtagok dohányzása és a család szociális hátterének összefüggései a serdülők dohányzó magatartásával |
8. | Terdik Edit | A 2010/2011-es tanévben felsőfokú tanulmányaikat megkezdő népegészségügyi ellenőr szakos hallgatók mentális egészségének vizsgálata |
9. | Fenyvesi Krisztina | Életminőség monitorozása gasztroenterológiai betegség miatt gondozott gyermekeken |
10. | Vincze Ferenc | Kalcium és kalciferol bevitelét befolyásoló tényezők terhes nők körében |
11. | Nagy Judit | Obesitas és asthma tüneteit mutató gyermekek optimizmusának alakulása az életminőség függvényében. " Hit, Bizalom, Jóérzés" |
12. | Nagy Kinga Szilvia | Szelén kiegészítést kapó bárányok húsának vizsgálata az oxidatív stressz-tűrő képességre in vivo állatmodellben |
Előadó | Előadás címe | |
---|---|---|
13. | Erdélyi Zsuzsa | Egészségmagatartás kérdőíves felmérése a DEOEC adminisztratív dolgozói körében |
14. | Yako, Yakubu | Actual and wanted body image and body size in a disadvantaged population |
15. | Laczkóné Majer Réka | Specifikus életminőség jellemzők alakulása gyulladásos bélbetegek és asthmás felnőttek körében |
16. | Spanyol Ágnes | A betegség-reprezentáció különbségének alakulása egészséges és beteg testvérpár között |
17. | Vámosi Marietta | A Down szindrómás gyermekek életminőségének tanulmányozása narratív interjúk segítségével |
18. | Fodor Babett | Nővérek egészségi állapotának felmérése és értékelése |
Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program