Biokémia, Mikrobiológia, Immunológia
| Szerző(k) | Előadás címe | Díj |
|---|---|---|
|
Pethő Zoltán Dénes Balajthy András |
Kationcsatorna-gátlószerek hatása mitogénnel stimulált T-limfocitákra | 1. díj |
|
Posta Edit |
A CD59 funkcionális gátlása csökkenti a humán dendritikus sejtek bakteriális lypopoliszacharid általi aktivációját | 2. díj |
|
Tóth Judit Mária |
North-American ginseng extracts modulate human immune responses | 3. díj |
|
Sarkadi Adrien Katalin |
Staphylococcus aureus törzsek indukálható clindamycin rezisztenciájának vizsgálata | különdíj |
|
Berényi Erika Kristóf Endre Károly |
Apoptózist indukáló Tet-on eukarióta expressziós vektorok ősszeállítása és vizsgálata | különdíj |
|
Nagy Csilla Terézia |
Az Aspergillus nidulans var. roseus ATCC58397 polifázikus jellemzése | különdíj |
Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.
Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 1. | Posta Edit | A CD59 funkcionális gátlása csökkenti a humán dendritikus sejtek bakteriális lypopoliszacharid általi aktivációját |
| 2. | Jakob Bernadett | A mintázatfelismerő receptor AIM2 fehérje sejtproliferációra gyakorolt hatásának vizsgálata |
| 3. | Berényi Erika | Apoptózist indukáló Tet-on eukarióta expressziós vektorok ősszeállítása és vizsgálata |
| 4. | Bárándi András | Nazális lipidkezelés hatása az allergiás légúti gyulladásra egerekben |
| 5. | Tóth Judit Mária | North-American ginseng extracts modulate human immune responses |
| 6. | Pethő Zoltán Dénes | Kationcsatorna-gátlószerek hatása mitogénnel stimulált T-limfocitákra |
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 7. | Dániel Bence | A PPAR gamma és STAT6 lehetséges direkt kölcsönhatásának feltérképezése |
| 8. | Spitzmüller Zsolt | Szénéhező Aspergillus nidulans tenyészetek glutation anyagcseréje |
| 9. | Bakti Fruzsina | Extracelluláris proteináz termelés az Aspergillus nidulans autolizáló tenyészeteiben |
| 10. | Nagy Csilla Terézia | Az Aspergillus nidulans var. roseus ATCC58397 polifázikus jellemzése |
| 11. | Kiss Katalin | A poli-ADP-riboziláció szerepének vizsgálata SAOS sejtek differenciálódásában |
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 12. | Sarkadi Adrien Katalin | Staphylococcus aureus törzsek indukálható clindamycin rezisztenciájának vizsgálata |
| 13. | Veisz Brigitta | Doripenem in vitro hatékonyságának vizsgálata különböző baktérium törzsekkel szemben |
| 14. | Molnár Dávid | Aminoglikozid rezisztencia gének előfordulása és a klonalitás összefüggése egy intenzív osztályról származó Pseudomonas aeruginosa izolátumok esetében |
| 15. | Kerékgyártó Márta Zsuzsa | Mesterséges szénhidrát antigének szintézise és vizsgálata MALDI-TOF tömegspektrometriai és kapilláris gélelektroforetikus módszerekkel (CGE) |
| 16. | Nagy Katalin | Ekdizon receptor ligandkötésének vizsgálata emlős kettős-hibrid rendszerrel |
Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program


