Konzervatív klinikai orvostudomány I.
Szerző(k) | Előadás címe | Díj |
---|---|---|
Balajthy András Pethő Zoltán Dénes |
Limfociták proliferációjának és Kv1.3 kálium ioncsatornáinak vizsgálata hiperkoleszterinémiás állapotban | 1. díj |
Győrfi Anita |
Kamrai repolarizációs EKG- markerek vizsgálata hemodiafiltráció és hemodialízis során | 2. díj |
Hajdu Angéla |
Húgyúti fertőzések gyermekkorban - a DE OEC Gyermekklinika 2002-2009. közötti fekvőbeteg eseteinek feldolgozása | 3. díj és a Magyar Nephrológus Társaság Különdíja |
Pongrácz Vanda |
Becsülhető-e az endothel funkció postocclusiv reaktív hyperaemia segítségével a mikrocirkuláció szintjén? | különdíj |
Hollik Bernadett |
Myocarditis a gyermekkorban | különdíj |
Ábrahám János Csaba |
A pitvarfibrilláció radiofrekvenciás ablációs kezelése anatómiai tervezésű katéterekkel. Rövid távú eredmények az első 40 beteg alapján | különdíj |
Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.
Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.
Előadó | Előadás címe | |
---|---|---|
1. | Hajdu Angéla | Húgyúti fertőzések gyermekkorban - a DE OEC Gyermekklinika 2002-2009. közötti fekvőbeteg eseteinek feldolgozása |
2. | Kisgáti Erika | Diabetes és lisztérzékenység együttes előfordulása a DEOEC Gyermekklinikai gondozottai között. |
3. | Győrfi Anita | Kamrai repolarizációs EKG- markerek vizsgálata hemodiafiltráció és hemodialízis során |
4. | Simon Ildikó | A hemodialízis és hemodiafiltráció hatása a 12 elvezetéses EKG P hullám időtartamára és diszperziójára |
5. | Pongrácz Vanda | Becsülhető-e az endothel funkció postocclusiv reaktív hyperaemia segítségével a mikrocirkuláció szintjén? |
6. | Hegedüs Mónika | Regressziós szindrómák- esetbemutatások |
Előadó | Előadás címe | |
---|---|---|
7. | Fórizs Noémi | Az agyi haemodinamika vizsgálata extrém kis súlyú koraszülöttek esetében Near Infrared Spektroszkóp (NIRS) segítségével |
8. | Hollik Bernadett | Myocarditis a gyermekkorban |
9. | Sándor Eszter | Thyroid autoimmunitás vizsgálata nőgyógyászati endokrinológiai kórképekben |
10. | Ádám Krisztina | Ultrahang alapú terhességi kormeghatározás és az ultrahang terminus pontossága |
11. | Dezső Dóra | A Neuron Specifikus Enolase NSE emelkedés klinikai jelentőségének vizsgálata |
Előadó | Előadás címe | |
---|---|---|
12. | Balajthy András | Limfociták proliferációjának és Kv1.3 kálium ioncsatornáinak vizsgálata hiperkoleszterinémiás állapotban |
13. | Rácz Anita | Az asthma bemutatása a DEOEC Gyermekklinika Asthma Szakrendelés beteganyagának tükrében |
14. | Horváth Klára Rózsa | Vörösvérsejt sejtmembrán betegségek manifesztációja és kórlefolyása gyermekkorban |
15. | Grabicza Anita | Vastúlterhelés politranszfundált gyermekekben |
16. | Rácz Judit | Burkitt –lymphomás esetek a Debreceni Gyermekgyógyászati Intézet Gyermekhematológia-OnkológiaTanszék beteganyagában 2000-2010 között |
17. | Ábrahám János Csaba | A pitvarfibrilláció radiofrekvenciás ablációs kezelése anatómiai tervezésű katéterekkel. Rövid távú eredmények az első 40 beteg alapján |
Előadó | Előadás címe | |
---|---|---|
18. | Szőllős Anna | A D-penicillaminnal kezelt újszülöttek felnőttkori, kérdőíves, hosszú távú követéses utánvizsgálata |
19. | Benedek Péter | Különböző típusú gyógyszeres stentek hatékonyságának és biztonságosságának vizsgálata |
20. | Nagy Gábor | Stent thrombosison átesett betegeink összehasonlító elemzése szövődménymentes esetekkel |
21. | Hajdu Hajnalka | A nyugalmi szívfrekvencia szerepe akut myocardiális infarktus során stent implantációt követő instent restenosis kialakulásában |
22. | Kulcsár Edina Linda | Transztelefonikus EKG küldését követően akut ST elevációval járó myocardialis infarktussal bekerült betegek hosszútávú prognózisa az EKG beérkezése és az első ballonfelfújás között eltelt idő függvényében |
Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program