Egészségtudomány I.
Szerző(k) | Előadás címe | Díj |
---|---|---|
Tatár Tímea Zsófia |
Az Epstein-Barr vírus gyakoriságának, valamint az INK4A/ARF lókusz genetikai és epigenetikai változásának vizsgálata orális laphámsejtes carcinomában | 1. díj |
Durkó András |
Az ischaemiás szívbetegség rizikófaktorainak összehasonlítása női és férfi betegekben - retrospektív vizsgálat | 2. díj |
Pálffy Zsuzsa |
A Quinupristin/Dalfopristin in vitro hatékonyságának vizsgálata methicillin rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek körében | 3. díj |
Csenteri Orsolya Karola Ungvári Tímea |
Célértéket befolyásoló tényezők a 2-es típusú diabetes mellitusban | különdíj |
Gyükér Nóra |
Későn induló sclerosis multiplex jellegzetességei | különdíj |
Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.
Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.
Előadó | Előadás címe | |
---|---|---|
1. | Pálffy Zsuzsa | A Quinupristin/Dalfopristin in vitro hatékonyságának vizsgálata methicillin rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) törzsek körében |
2. | Juhász Tünde | Húsipari minták mikrobiológiai vizsgálata Listeria monocytogenes fertőzöttség szempontjából |
3. | Lakó Éva | Coaguláz-negatív Staphylococcusok kóroki szerepének vizsgálata véráramfertőzésekben |
4. | Sógor Viktória | Vaginistist okozó kórokozók megoszlásának vizsgálata dns hibridizációs módszerrel a debreceni egyetemen |
5. | Tatár Tímea Zsófia | Az Epstein-Barr vírus gyakoriságának, valamint az INK4A/ARF lókusz genetikai és epigenetikai változásának vizsgálata orális laphámsejtes carcinomában |
6. | Szabó Tamás | Candidaemia a DEOEC Klinikáin 2006 és 2009 kötött |
Előadó | Előadás címe | |
---|---|---|
7. | Durkó András | Az ischaemiás szívbetegség rizikófaktorainak összehasonlítása női és férfi betegekben - retrospektív vizsgálat |
8. | Szegő Csilla | Az influenza elleni védőoltással kapcsolatos attitűd egy kisváros és egy község lakói körében |
9. | Ungvári Tímea | A 2-es típusú diabetes mellitus és társbetegségeinek előfordulása |
10. | Kahlik Kitti-Paula | Az elhízás epidemiológiája felnőtt magyar lakosság körében |
11. | Csenteri Orsolya Karola | Célértéket befolyásoló tényezők a 2-es típusú diabetes mellitusban |
12. | Béke Gabriella | Az apolipoprotein E polimorfizmus hatása a hyperlipidaemiás betegek lipidparamétereire, valamint az ezetimib kezelés hatékonyságára |
Előadó | Előadás címe | |
---|---|---|
13. | Gyükér Nóra | Későn induló sclerosis multiplex jellegzetességei |
14. | Dudás Ivett | Alacsony dózisú ribavirin monitorozása HCV-vel fertőzött vesebetegek esetén |
15. | Batizi Orsolya | A depresszió tüneteinek előfordulása szkizofréniás betegeink között |
16. | Kovács Nóra | A myasthenia gravis epidemiológiai viszonyainak és ellátási sajátosságainak elemzése a kórházi és járóbeteg-szakellátási teljesítmény-elszámolási jelentések alapján |
17. | Berezvai Eszter | Az antidepresszáns fogyasztás és az öngyilkosság okozta halálozás változása közti kapcsolat Magyarországon 20 év alattiak körében |
Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program