Tagozat program: K4
Szerző(k) | Előadás címe | Prize |
---|---|---|
Posta Niké |
A Hem és Met-Hem vérszérumban végbemenő transzportfolymatainak követése kromatográfiás és atomspektrometriás módszerrel | 1. díj |
Grabicza Anita Veres Gergő |
Vastúlterhelés vizsgálata MRI módszerrel politranszfundált gyermek betegekben | 2. díj |
Sipos Éva |
A 4-es kromoszóma aneuploidiájának jelentősége uvealis melanomában | 3. díj |
Ambrus Csilla |
EGFR-gátló kezelések hatékonysága áttétes colorectalis tumorokban | különdíj |
Mandzák Adrienn |
Reszinkronizációs kezelésben részesülő, szívelégtelenségben szenvedő betegek echocardiographiás követése | különdíj |
Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.
Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.
Előadó | Előadás címe | |
---|---|---|
1. | Kolodzey Gábor | Komplex cardiovascularis rizikófelmérésen és coronarographián átesett betegek 10 éves utánkövetésének eredményei |
2. | Mandzák Adrienn | Reszinkronizációs kezelésben részesülő, szívelégtelenségben szenvedő betegek echocardiographiás követése |
3. | Mohamed Emir Awad | Az adalimumab kezelés hatása a mikrocirkulációra rheumatoid arthritisben |
4. | Husi Kata | Az elmúlt 11 év alatt a II. számú Belgyógyászati Klinikán kezelt TTP-s betegek kezelésével szerzett tapasztalatok |
5. | Gindele Réka | Az antitrombin Budapest 3 mutáció gyakorisága a magyarországi általános populációban és kardiovaszkuláris betegekben; a mutáció laboratóriumi és klinikai következményei |
Előadó | Előadás címe | |
---|---|---|
6. | Huszár Tímea | A ductus arteriosus persistens sebészi zárásának rövid és hosszú távú eredményei |
7. | Pál Ildikó | Fc-gamma-receptor IIIa polimorfizmus és génexpressziós profil vizsgálata diffúz nagy B-sejtes lymphomás betegeink körében |
8. | Földi Gerda | A májáttétes colorectalis daganatos betegek túlélése az utóbbi tíz évben |
9. | Sipos Éva | A 4-es kromoszóma aneuploidiájának jelentősége uvealis melanomában |
10. | Ambrus Csilla | EGFR-gátló kezelések hatékonysága áttétes colorectalis tumorokban |
Előadó | Előadás címe | |
---|---|---|
11. | Menyhárt Rita | A szérum és a szöveti ACE koncentráció hatása a koszorúér-bypass műtéten átesett betegek véna saphenea graftjain kialakuló degeneratív elváltozásokra |
12. | Baranyi Judit | Prealbumin szint meghatározás jelentősége daganatos gyermekek kezelése során |
13. | Grabicza Anita | Vastúlterhelés vizsgálata MRI módszerrel politranszfundált gyermek betegekben |
14. | Posta Niké | A Hem és Met-Hem vérszérumban végbemenő transzportfolymatainak követése kromatográfiás és atomspektrometriás módszerrel |
Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program