Demonstrátori státuszt elnyert hallgatók a 2003/2004. tanév I. félévében
név | évfolyam | intézet | javaslat |
Friedlander Elza | AOK 5 | Biofizika | díjazott |
Sipka Sándor János | AOK 6 | Sebészeti Műtéttan | díjazott |
Nagy Béla | AOK 6 | KBMPI | díjazott |
Zsiros Emese | AOK 5 | Biofizika | díjazott |
Gábor Petra | AOK 5 | Sebészeti Műtéttan | díjazott |
Szabó Gergely | AOK 5 | Élettan | díjazott |
Bagoly Zsuzsa | AOK 6 | KBMPI | díjazott |
Kiss Flóra | AOK 6 | KBMPI | díjazott |
Szabó Boglárka | AOK 6 | Farmakológia | díjazott |
Fábián Ákos | AOK 4 | Biofizika | díjazott |
Géczi Tamás | AOK 4 | Élettan | díjazott |
Szilágyi Attila | AOK 5 | Élettan | díjazott |
Groska Zsuzsa | AOK 4 | Élettan | díjazott |
Szeverényi Ivonn | AOK 5 | Sebészeti Műtéttan | díjazott |
Horváth Balázs | AOK 4 | Élettan | díjazott |
Virág Anita | AOK 6 | Sebészeti Műtéttan | díjazott |
Bende Balázs | AOK 6 | Sebészeti Műtéttan | díjtalan |
Hegedűs Csaba | MolBiol 5 | Orvosi Vegytan | díjtalan |
Orosz Zsuzsa | AOK 5 | Sebészeti Műtéttan | díjtalan |
Várkonyi Andrea | AOK 6 | KBMPI | díjtalan |
Orosz Zsuzsa | AOK 5 | KBMPI | díjtalan |
Détári Krisztián | MolBiol 5 | Biokémia | díjtalan |
Elek norbert | AOK 5 | KBMPI | díjtalan |
Jakab Anita | GYOSZ | Gyógyszertechnológia | díjtalan |
Svéda Szbolcs | AOK 5 | Sebészeti Műtéttan | díjtalan |
Brázda Péter | TTK 5 | Biokémia | díjtalan |
Ötvös Tamás | AOK 4 | Sebészeti Műtéttan | díjtalan |
Szánthó Eszter | AOK 4 | Biofizika | díjtalan |
Vecsei Zsófia Judit | MolBiol 5 | Biokémia | díjtalan |
Bakondi Gábor | GYOSZ | Biokémia | díjtalan |
Lohárt Szilvia | MolBiol 4 | Biokémia | díjtalan |
Pap Attila | MolBiol 5 | Biokémia | díjtalan |
Boczonádi Veronika | MolBiol 5 | Élettan | díjtalan |
Dajnoki Angéla | MolBiol 4 | Élettan | díjtalan |
Dobrosi Nóra | MolBiol 4 | Élettan | díjtalan |
Nagy Georgina | MolBiol 4 | Élettan | díjtalan |
Andrási Mónika | AOK 4 | Sebészeti Műtéttan | díjtalan |
Cserepes Renáta Judit | AOK 5 | Sebészeti Műtéttan | díjtalan |
Csomós Krisztián | MolBiol 5 | Biokémia | díjtalan |
Farkas Péter | AOK 5 | Sebészeti Műtéttan | díjtalan |
Hegedűs János András | AOK 4 | Sebészeti Műtéttan | díjtalan |
Késmárky-Kodak András | AOK 6 | Mikrobiológia | díjtalan |
Kovács János | AOK 4 | Sebészeti Műtéttan | díjtalan |
Vad Eszter | AOK 4 | Mikrobiológia | díjtalan |
Boros Gábor | MolBiol 4 | Orvosi Vegytan | díjtalan |
Brunyánszki Attila | TTK 4 | Orvosi Vegytan | díjtalan |
Kovács László | MolBiol 4 | Orvosi Vegytan | díjtalan |
Martis Klára | MolBiol 4 | Orvosi Vegytan | díjtalan |
Molnár Gábor | TTK 4 | Orvosi Vegytan | díjtalan |
Mótyán János András | MolBiol 4 | Orvosi Vegytan | díjtalan |
Székely Éva | TTK 5 | Orvosi Vegytan | díjtalan |
DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJ | |||
2003/2004 I. félév |
Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program