2003/2004. tanévi TDK és PhD konferencia eredményei
 Nyomtatóbarát változat
Nyomtatóbarát változatPh.D. és TDK Tudományos Diáktalálkozó - 2004
| Helyezés | Név | Díj | |
| 1 | Groska Zsuzsa ÁOK IV., Szöllősi Attila ÁOK III. | 30.000 | |
| 2 | Matta Csaba Mol.Biol. V., Juhász Tamás Mol.Biol. IV. | 20.000 | |
| 3 | Horváth Balázs ÁOK IV. | Magyar Élettani Társaság | 10.000 | 
| Helyezés | Név | Díj | |
| 1 | Kiss Flóra ÁOK VI. | 30.000 | |
| 2 | Varga Zsuzsa ÁOK VI. | 20.000 | |
| 3 | Kádár András ÁOK V. | Kéri-Pharma Kft. | 10.000 | 
| Helyezés | Név | Díj | |
| 1 | Késmárky-Kodak András ÁOK IV., Vad Eszter ÁOK IV. | 30.000 | |
| 2 | Magna Melinda Biotechnológus V. | 20.000 | |
| 3 | Molnár Gábor Biotech. IV., Kovács László Mol.Biol. V | Biogal Gyógyszergyár Rt | 10.000 | 
| 3 | Vad Eszter ÁOK IV., Késmárky-Kodak András ÁOK IV. | Biogal Gyógyszergyár Rt | 10.000 | 
| Helyezés | Név | Díj | |
| 1 | Nyeste Katalin ÁOK III., Dajnoki Angéla Mol.Biol. IV. | 30.000 | |
| 2 | Szabó Lilla ÁOK V. | 20.000 | |
| 3 | Molnár Zsuzsanna ÁOK | Biogal Gyógyszergyár Rt | 10.000 | 
| Helyezés | Név | Díj | |
| 1 | Friedländer Elza ÁOK V. | 30.000 | |
| 2 | Dajnoki Angéla Mol.Biol. IV., Nyeste Katalin ÁOK III. | 20.000 | |
| 3 | Benyó Mátyás ÁOK IV. | Ricther Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. | 10.000 | 
| Helyezés | Név | Díj | |
| 1 | Szatmári Edina ÁOK VI. | 30.000 | |
| 2 | Puskás Szilvia ÁOK VI. | 20.000 | |
| 3 | Velegi Marietta ÁOK V. | Családorvos Kutatók Országos Szövettsége (CSAKOSZ) „A legjobb családorvosi   témájú előadásért” | 10.000 | 
Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program


 
 

