Tagozat program: E6
| Szerző(k) | Előadás címe | Prize | 
|---|---|---|
| Balajthy András Pethő Zoltán Dénes | A koleszterin bioszintézis örökletes zavara (SLO szindróma) módosítja a limfociták Kv1.3 csatornáinak működését és a sejtek proliferációját | 1. díj | 
| Kiss Máté | Subcutan B16 melanoma tumor növekedésének vizsgálata STAT-6 hiányos egérben | 2. díj | 
| Murnyák Balázs | Egy CD14/Fc fúziós fehérje kötődése baktériumokhoz | 3. díj | 
| Deák Beáta | Az aloevera immunmoduláló hatása humán macrophagokon | különdíj | 
Az egyes részek kezdési időpontjai - a lehetőségekhez képest - változatlanok lesznek, azonban a befejezés illetve a közbülső előadások kezdésének időpontja az egyes előadások és az azokat követő viták pontos hosszától függően módosulhat.
Az előadások zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében tisztelettel kérjük a hallgatóság tagjait, hogy amennyiben nem az egyes részek közti szünetekben érkeznek ill. távoznak, akkor az előadásokat követő viták időtartamán belül tegyék ezt meg.
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 1. | Balajthy András | A koleszterin bioszintézis örökletes zavara (SLO szindróma) módosítja a limfociták Kv1.3 csatornáinak működését és a sejtek proliferációját | 
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 2. | Skaliczki Marianna | A Streptomyces coelicolor egy Ca2+-kötő fehérjében mutáns törzsének (S. coelicolor CabB törzs) fenotípusos vizsgálata | 
| 3. | Varga Diána | A parlagfű pollen kivonat hatása a THP-1 makrofágok IL-1ß és IL-18 expressziójára | 
| 4. | Kiss Máté | Subcutan B16 melanoma tumor növekedésének vizsgálata STAT-6 hiányos egérben | 
| 5. | Rezsu Nóra | IgG glikoziláció tumoros és gyulladásos betegségekben | 
| Előadó | Előadás címe | |
|---|---|---|
| 6. | Pilling Márk | Embrionális őssejtek átalakítása dendritikus sejtekké különféle sejttenyésztési protokollok összehasonlításával | 
| 7. | Deák Beáta | Az aloevera immunmoduláló hatása humán macrophagokon | 
| 8. | Murnyák Balázs | Egy CD14/Fc fúziós fehérje kötődése baktériumokhoz | 
| 9. | Hegedűs Csaba | A Nod-like receptor család vizsgálata a különböző típusú humán makrofágokban, LPS kezelést követően | 
Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program


 
 

