Demonstrátori státuszt elnyert hallgatók a 2003/2004. tanév II. félévében
név | évfolyam | intézet | javaslat |
Friedlander Elza | AOK 5 | Biofizika | díjazott |
Nagy Béla | AOK 6 | KBMPI | díjazott |
Sipka Sándor János | AOK 6 | Sebészeti Műtéttan | díjazott |
Kiss Flóra | AOK 6 | KBMPI | díjazott |
Bagoly Zsuzsa | AOK 6 | KBMPI | díjazott |
Szabó Gergely | AOK 5 | Élettan | díjazott |
Gábor Petra | AOK 5 | Biokémia | díjazott |
Deli Tamás | AOK 6 | Élettan | díjazott |
Groska Zsuzsa | AOK 4 | Élettan | díjazott |
Fábián Ákos | AOK 4 | Biofizika | díjazott |
Szilágyi Attila | AOK 5 | Élettan | díjazott |
Sztanek Ferenc | AOK | Humángenetika | díjazott |
Pályer Edit | AOK 4 | Élettan | díjazott |
Géczi Tamás | AOK 4 | Élettan | díjazott |
Hegedűs Csaba | MolBiol 5 | Orvosi Vegytan | díjazott |
Orosz Zsuzsa | AOK 5 | Sebészeti Műtéttan | díjazott |
Horváth Balázs | AOK 4 | Élettan | díjazott |
Vecsei Zsófia Judit | MolBiol 5 | Biokémia | díjazott |
Késmárky-Kodak András | AOK 6 | Mikrobiológia | díjazott |
Almássy János | MolBiol 5. | Élettan | díjazott |
Duris Róbert | AOK | Humángenetika | díjazott |
Csomós Krisztián | MolBiol 5 | Biokémia | díjazott |
Vad Eszter | AOK 4 | Mikrobiológia | díjazott |
Pap Attila | MolBiol 5 | Biokémia | díjazott |
Dobrosi Nóra | MolBiol 4 | Élettan | díjazott |
Kovács László | MolBiol 4 | Orvosi Vegytan | díjazott |
Molnár Gábor | TTK 4 | Orvosi Vegytan | díjazott |
Boczonádi Veronika | MolBiol 5 | Élettan | díjazott |
név | évfolyam | intézet | javaslat |
Matta Csaba | MolBiol 5 | Anatómia | díjtalan |
Svéda Szbolcs | AOK 5 | Sebészeti Műtéttan | díjtalan |
Bende Balázs | AOK 6 | Sebészeti Műtéttan | díjtalan |
Ötvös Tamás | AOK 4 | Sebészeti Műtéttan | díjtalan |
Mótyán János András | MolBiol 4 | Orvosi Vegytan | díjtalan |
Czikora István | Vegyész 5 | Orvosi Vegytan | díjtalan |
Martis Klára | MolBiol 4 | Orvosi Vegytan | díjtalan |
Semjéni Mariann | GyTK 3 | Humángenetika | díjtalan |
Palicz Zoltán | AOK 3 | Humángenetika | díjtalan |
Farkas Péter | AOK 5 | Sebészeti Műtéttan | díjtalan |
Andrási Mónika | AOK 4 | Sebészeti Műtéttan | díjtalan |
Hegedűs János András | AOK 4 | Sebészeti Műtéttan | díjtalan |
Németh Csilla | AOK 3 | Anatómia | díjtalan |
File Adrienn | AOK 4 | Anatómia | díjtalan |
Juhász Tamás | MolBiol 4 | Anatómia | díjtalan |
Elek Norbert | AOK 6 | KBMPI | díjtalan |
Borbíró István | MolBiol 4 | Orvosi Vegytan | díjtalan |
Bander Pálma | MolBiol 5 | Biokémia | díjtalan |
Szabó Attila | MolBiol 5 | Biokémia | díjtalan |
Majoros Angéla | AOK 2 | Humángenetika | díjtalan |
Sajtos Erika | AOK 3 | Sebészeti Műtéttan | díjtalan |
Farkas Krisztina | Biotech 5 | Humángenetika | díjtalan |
Tutz Gyula | AOK | Humángenetika | díjtalan |
Nemes Anett | GYTK 4 | Gyógyszertechnológiai Tanszék | díjtalan |
Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program