A TDT által meghatározott és felterjesztett, majd az Oktatasi Bizottság által jóváhagyott lista alapján:
DÍJAZOTT DEMONSTRÁTOROK
| Andrási Mónika | ÁOK 5 | Műtéttan |
| Berényi Erika | ODLA 4 | Biokémia |
| Brunyánszki Attila | TTK 5 | Vegytan |
| Czine Zsigmond | ÁOK 5 | Anatómia |
| Dobosi Nóra | MolBiol 5 | Élettan |
| Elek Norbert | ÁOK 6 | KBMPI |
| Fábián Ákos | ÁOK 5 | Biofizika |
| Friedländer Elza | ÁOK 6 | Biofizika |
| Géczi Tamás | ÁOK 5 | Élettan |
| Groska Zsuzsa | ÁOK 5 | Élettan |
| Horvát Balázs | ÁOK 5 | Élettan |
| Juhász Tamás | MolBiol 5 | Anatómia |
| Kark Tamás | ÁOK 5 | Farmakológia |
| Késmárky-Kodak András | ÁOK 5 | Mikrobiológia |
| Kovács László | MolBiol 5 | Vegytan |
| Nagy Georgina | MolBiol 5 | Élettan |
| Nemes Anett | GyOSz 5 | Gyógyszertechnológia |
| Nyeste Katalin | ÁOK 4 | Élettan |
| Orosz Zsuzsa | ÁOK 6 | Műtéttan |
| Osváth Péter | ÁOK 4 | Műtéttan |
| Páyer Edit | ÁOK 5 | Élettan |
| Sajtos Erika | ÁOK 4 | Műtéttan |
| Szabó Boglárka | ÁOK 6 | Farmakológia |
| Szöőr Árpád | ÁOK 3 | Biofizika |
| Sztanek Ferenc | ÁOK 5 | KBMPI |
| Virág Anita | ÁOK 6 | Műtéttan |
NEM DÍJAZOTT DEMONSTRÁTOROK
| Borbíró István | TTK 5 | Vegytan |
| Brázda Péter | Biol 5 | Biokémia |
| Debreceni Tamás | ÁOK 4 | Műtéttan |
| Dobi Gyöngyi Lilla | ÁOK 5 | KBMPI |
| Egervári Kristóf | ÁOK 4 | Pathológia |
| Fazekas Zoltán | ÁOK 4 | Műtéttan |
| Gyügyei Viktória | ÁOK 5 | Orthopedia |
| Hegedüs János | ÁOK 5 | Műtéttan |
| Hevér Tímea | ÁOK 4 | Műtéttan |
| Juhász Rozalinda | ÁOK 4 | Műtéttan |
| Kiss Andrea | MolBiol 5 | Mikrobiológia |
| Kiss Ferenc | ÁOK 4 | Műtéttan |
| Kiss Mariann | ÁOK 4 | Műtéttan |
| Kobezda Tamás | ÁOK 3 | Anatómia |
| Kovács Dávid | ÁOK 4 | Műtéttan |
| Kovács Mihály | ÁOK 3 | Élettan |
| Lieber Attila | ÁOK 4 | Pathológia |
| Martis Klára | Biol 5 | Vegytan |
| Márton Attila | ÁOK 5 | KBMPI |
| Mocsár Gábor | TTK 5 | Biofizika |
| Molnár Edina | ÁOK 4 | Anatómia |
| Molnár Gábor | Biotech 5 | Vegytan |
| Mótyán János | MolBiol 5 | Vegytan |
| Nagy Bence | ÁOK 4 | Pathológia |
| Oláh Attila | ÁOK 3 | Élettan |
| Osikóczki Orsolya | ÁOK 4 | Mikrobiológia |
| Ötvös Tamás | ÁOK 5 | Műtéttan |
| Pálóczi Balázs | ÁOK 5 | KBMPI |
| Rácz Éva | MolBiol 5 | Anatómia |
| Schmidt Péter | ÁOK 4 | Műtéttan |
| Svéda Szabolcs | ÁOK 4 | Műtéttan |
| Szabó Miklós | ÁOK 6 | Immunológia |
| Szaszkó János | ÁOK 4 | Műtéttan |
| Szöllősi Attila | ÁOK 4 | Élettan |
| Tornai Tamás | ÁOK 3 | Élettan |
| Trungel Enikő | ÁOK 4 | Műtéttan |
| Vasas Krisztina | ÁOK 3 | Élettan |
| Vida László Szabolcs | TTK 5 | Biofizika |
2004. szeptember 28.